| Diameter | Area | |||||||
| American (B∓S) Wire Gauge | British Standard (NBS) Wire Gauge | Mils | Millimeters | Circular Mils | Square Inches | Ohms per 1000,Ft at 20C (68F) | Ohms per 1 Ft at 20C (68F) | Ft per ohm at 20C (68F) |
| 0000 | 460.0 | 211,600 | 0.1662 | 0.04901 | 0.00004901 | 20,400 | ||
| 000 | 409.6 | 167,800 | 0.1318 | 0.06180 | 0.00006180 | 16,180 | ||
| 00 | 364.8 | 133,100 | 0.1045 | 0.07793 | 0.00007793 | 12,830 | ||
| 0 | - | 324.9 | 8.251 | 105,500 | 0.08289 | 0.09827 | 0.00009827 | 10,180 |
| - | 0 | 324.0 | 8.230 | 105,000 | 0.08245 | |||
| - | 1 | 300.0 | 7.620 | 90,000 | 0.07069 | |||
| 1 | - | 289.3 | 7.348 | 83,690 | 0.06573 | 0.1239 | 0.0001239 | 5,070 |
| - | 2 | 276.0 | 7.010 | 76,180 | 0.05963 | |||
| 2 | - | 257.6 | 6.544 | 66,370 | 0.05213 | 0.1563 | 0.0001563 | 6,400 |
| - | 3 | 252.0 | 6.401 | 63,500 | 0.04988 | |||
| - | 4 | 232.0 | 5.893 | 53,820 | 0.04227 | |||
| 3 | - | 229.4 | 5.827 | 52,630 | 0.04134 | 0.1970 | 0.0001970 | 5,075 |
| - | 5 | 212.0 | 5.385 | 44,940 | 0.03530 | |||
| 4 | - | 204.3 | 5.189 | 41,740 | 0.03278 | 0.2485 | 0.0002485 | 4,025 |
| - | 6 | 192.0 | 4.877 | 36,860 | 0.02895 | |||
| 5 | - | 181.9 | 4.621 | 33,100 | 0.02600 | 0.3133 | 0.0003133 | 3,192 |
| - | 7 | 176.0 | 4.470 | 30,980 | 0.02433 | |||
| 6 | - | 162.0 | 4.116 | 26,250 | 0.02062 | 0.3951 | 0.0003951 | 2,531 |
| - | 8 | 160.0 | 4.064 | 25,600 | 0.02011 | |||
| 7 | - | 144.3 | 3.665 | 20,820 | 0.01635 | 0.4982 | 0.0004982 | 2,007 |
| - | 9 | 144.0 | 3.658 | 20,740 | 0.01629 | |||
| 8 | - | 128.8 | 3.264 | 16,510 | 0.01297 | 0.6282 | 0.0006282 | 1,592 |
| - | 10 | 128.0 | 3.251 | 16,380 | 0.01267 | |||
| - | 11 | 116.0 | 2.946 | 13,460 | 0.01057 | |||
| 9 | - | 114.4 | 2.906 | 13,090 | 0.01028 | 0.7921 | 0.0007921 | 1,262 |
| - | 12 | 104.0 | 2.642 | 10,820 | 0.008495 | |||
| 10 | - | 101.9 | 2.588 | 10,380 | 0.008155 | 0.9989 | 0.0009989 | 1,001 |
| - | 13 | 92.00 | 2.337 | 8,464 | 0.006648 | |||
| 11 | - | 90.74 | 2.305 | 8,234 | 0.006467 | 1.260 | 0.00126 | 794 |
| 12 | - | 80.81 | 2.053 | 6,530 | 0.005129 | 1.588 | 0.001588 | 629.6 |
| - | 14 | 80.00 | 2.032 | 6,400 | 0.005027 | |||
| - | 15 | 72.00 | 1.829 | 5,184 | 0.004072 | |||
| 13 | - | 71.96 | 1.828 | 5,178 | 0.004067 | 2.003 | 0.002003 | 499.3 |
| 14 | - | 64.08 | 1.628 | 4,107 | 0.003225 | 2.525 | 0.002525 | 396.0 |
| - | 16 | 64.00 | 1.626 | 4,096 | 0.003217 | |||
| 15 | - | 57.07 | 1.450 | 3,257 | 0.002558 | 3.184 | 0.003184 | 314.0 |
| - | 17 | 56.00 | 1.422 | 3,136 | 0.002463 | |||
| 16 | - | 50.82 | 1.291 | 2,583 | 0.002028 | 4.016 | 0.004016 | 249.0 |
| - | 18 | 48.00 | 1.219 | 2,304 | 0.001810 | |||
| 17 | - | 45.26 | 1.150 | 2,048 | 0.001609 | 5.064 | 0.005064 | 197.5 |
| 18 | - | 40.30 | 1.024 | 1,624 | 0.001276 | 6.385 | 0.006385 | 156.6 |
| - | 19 | 40.00 | 1.016 | 1,600 | 0.001257 | |||
| - | 20 | 36.00 | 0.9144 | 1,296 | 0.001018 | |||
| 19 | - | 35.89 | 0.9116 | 1,288 | 0.001012 | 8.051 | 0.008051 | 124.2 |
| - | 21 | 32.00 | 0.8128 | 1,024 | 0.0008042 | |||
| 20 | - | 31.96 | 0.8118 | 1,022 | 0.0008023 | 10.15 | 0.01015 | 98.50 |
| 30.00 | ||||||||
| 29.00 | ||||||||
| 21 | - | 28.46 | 810.1 | 0.0006363 | 12.80 | 0.01280 | 78.11 | |
| 28.00 | ||||||||
| 27.00 | ||||||||
| 26.00 | ||||||||
| 22 | - | 25.35 | 642.4 | 0.0005046 | 16.14 | 0.01614 | 61.95 | |
| 25.00 | ||||||||
| 24.00 | ||||||||
| 23.00 | ||||||||
| 23 | - | 22.57 | 509.5 | 0.0004002 | 20.36 | 0.02036 | 49.13 | |
| 22.00 | ||||||||
| 21.00 | ||||||||
| 24 | - | 20.10 | 404.0 | 0.0003173 | 25.67 | 0.02567 | 38.96 | |
| 20.00 | ||||||||
| 19.00 | ||||||||
| 18.00 | ||||||||
| 25 | - | 17.90 | 320.4 | 0.0002517 | 32.37 | 0.03237 | 30.90 | |
| 17.00 | ||||||||
| 16.00 | ||||||||
| 26 | - | 15.94 | 254.1 | 0.0001996 | 40.81 | 0.04081 | 24.50 | |
| 15.00 | ||||||||
| 27 | - | 14.20 | 201.5 | 0.0001583 | 51.47 | 0.05147 | 19.43 | |
| 13.00 | ||||||||
| 28 | - | 12.64 | 159.8 | 0.0001255 | 64.90 | 0.06490 | 15.41 | |
| 12.00 | ||||||||
| - | 11.26 | 126.7 | 0.00009953 | 81.83 | 0.08183 | 12.22 | ||
| 11.00 | ||||||||
| 30 | - | 10.03 | 100.5 | 0.00007894 | 103.2 | 0.1032 | 9.691 | |
| 9.00 | ||||||||
| 31 | - | 8.928 | 79.70 | 0.00006260 | 130.1 | 0.1301 | 7.685 | |
| 8.00 | ||||||||
| 32 | - | 7.950 | 63.21 | 0.00004964 | 164.1 | 0.1641 | 6.095 | |
| 33 | - | 7.080 | 50.13 | 0.00003937 | 206.9 | 0.2069 | 4.833 | |
| 7.00 | ||||||||
| 34 | - | 6.305 | 39.75 | 0.00003122 | 260.9 | 0.2609 | 3.833 | |
| 6.00 | ||||||||
| 35 | - | 5.615 | 31.52 | 0.00002476 | 329.0 | 0.3290 | 3.040 | |
| 36 | - | 5.000 | 25.00 | 0.00001964 | 414.8 | 0.4148 | 2.411 | |
| 37 | - | 4.453 | 19.83 | 0.00001557 | 523.1 | 0.5231 | 1.912 | |
| 4.00 | ||||||||
| 38 | - | 3.965 | 15.72 | 0.00001235 | 659.6 | 0.6596 | 1.516 | |
| 39 | - | 3.531 | 12.47 | 0.000009793 | 831.8 | 0.8318 | 1.202 | |
| 40 | - | 3.145 | 9.888 | 0.000007766 | 1049.0 | 1.0490 | 0.9534 | |
| 3.00 | ||||||||
| 2.00 | ||||||||
| 1.00 |